2022年陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表

一分段统计(单招类)
分数 人数 总人数
409 1 1
406 1 2
405 2 4
404 1 5
403 1 6
401 2 8
400 2 10
399 1 11
398 1 12
397 2 14
396 4 18
395 3 21
394 3 24
393 5 29
392 6 35
391 4 39
390 4 43
389 5 48
388 8 56
387 3 59
386 5 64
385 7 71
384 5 76
383 11 87
382 13 100
381 9 109
380 15 124
379 11 135
378 14 149
377 14 163
376 14 177
375 11 188
374 17 205
373 31 236
372 28 264
371 25 289
370 18 307
369 21 328
368 25 353
367 33 386
366 32 418
365 36 454
364 35 489
363 31 520
362 38 558
361 34 592
360 35 627
359 26 653
358 44 697
357 38 735
356 43 778
355 48 826
354 48 874
353 40 914
352 44 958
351 56 1014
350 51 1065
349 50 1115
348 44 1159
347 38 1197
346 45 1242
345 53 1295
344 50 1345
343 59 1404
342 60 1464
341 53 1517
340 41 1558
339 35 1593
338 53 1646
337 48 1694
336 62 1756
335 36 1792
334 48 1840
333 53 1893
332 47 1940
331 50 1990
330 52 2042
329 51 2093
328 42 2135
327 65 2200
326 34 2234
325 44 2278
324 52 2330
323 48 2378
322 43 2421
321 33 2454
320 35 2489
319 48 2537
318 41 2578
317 43 2621
316 40 2661
315 29 2690
314 45 2735
313 50 2785
312 39 2824
311 31 2855
310 37 2892
309 25 2917
308 26 2943
307 31 2974
306 30 3004
305 36 3040
304 32 3072
303 44 3116
302 46 3162
301 36 3198
300 28 3226
299 25 3251
298 21 3272
297 41 3313
296 27 3340
295 35 3375
294 33 3408
293 18 3426
292 38 3464
291 20 3484
290 18 3502
289 21 3523
288 32 3555
287 27 3582
286 24 3606
285 26 3632
284 35 3667
283 21 3688
282 21 3709
281 31 3740
280 24 3764
279 29 3793
278 20 3813
277 21 3834
276 17 3851
275 20 3871
274 15 3886
273 13 3899
272 24 3923
271 21 3944
270 16 3960
269 19 3979
268 16 3995
267 19 4014
266 20 4034
265 20 4054
264 20 4074
263 13 4087
262 16 4103
261 7 4110
260 15 4125
259 9 4134
258 12 4146
257 17 4163
256 15 4178
255 9 4187
254 19 4206
253 11 4217
252 11 4228
251 16 4244
250 11 4255
249 11 4266
248 14 4280
247 9 4289
246 14 4303
245 12 4315
244 10 4325
243 9 4334
242 13 4347
241 10 4357
240 11 4368
239 12 4380
238 8 4388
237 11 4399
236 10 4409
235 9 4418
234 8 4426
233 11 4437
232 13 4450
231 12 4462
230 6 4468
229 9 4477
228 11 4488
227 4 4492
226 8 4500
225 1 4501
224 8 4509
223 6 4515
222 8 4523
221 16 4539
220 5 4544
219 2 4546
218 6 4552
217 7 4559
216 6 4565
215 6 4571
214 10 4581
213 10 4591
212 7 4598
211 10 4608
210 9 4617
209 10 4627
208 5 4632
207 6 4638
206 5 4643
205 13 4656
204 5 4661
203 5 4666
202 6 4672
201 5 4677
200 7 4684
199 7 4691
198 8 4699
197 7 4706
196 6 4712
195 12 4724
194 4 4728
193 6 4734
192 8 4742
191 8 4750
190 3 4753
189 9 4762
188 6 4768
187 6 4774
186 3 4777
185 6 4783
184 6 4789
183 7 4796
182 5 4801
181 9 4810
180 7 4817
179 4 4821
178 3 4824
177 2 4826
176 7 4833
175 9 4842
174 7 4849
173 7 4856
172 10 4866
171 8 4874
170 8 4882
169 4 4886
168 8 4894
167 5 4899
166 6 4905
165 4 4909
164 8 4917
163 4 4921
162 9 4930
161 5 4935
160 3 4938
159 11 4949
158 4 4953
157 1 4954
156 7 4961
155 6 4967
154 8 4975
153 5 4980
152 12 4992
151 8 5000
150 3 5003
149 5 5008
148 11 5019
147 10 5029
146 5 5034
145 8 5042
144 6 5048
143 10 5058
142 5 5063
141 8 5071
140 7 5078
139 8 5086
138 11 5097
137 8 5105
136 3 5108
135 8 5116
134 9 5125
133 4 5129
132 7 5136
131 6 5142
130 8 5150
129 5 5155
128 5 5160
127 3 5163
126 6 5169
125 8 5177
124 8 5185
123 8 5193
122 5 5198
121 4 5202
120 2 5204
119 2 5206
118 4 5210
117 1 5211
116 4 5215
115 3 5218
114 3 5221
113 2 5223
112 2 5225
111 4 5229
110 2 5231
109 3 5234
108 3 5237
107 2 5239
106 4 5243
105 1 5244
104 3 5247
103 4 5251
102 2 5253
101 2 5255
100 2 5257
99 1 5258
98 2 5260
97 2 5262
96 4 5266
95 1 5267
94 3 5270
93 2 5272
92 2 5274
91 3 5277
89 3 5280
88 1 5281
86 1 5282
85 1 5283
84 1 5284
83 2 5286
79 1 5287
77 1 5288
76 1 5289
75 1 5290
74 1 5291
73 1 5292
72 1 5293
71 1 5294
69 1 5295
68 1 5296
66 2 5298
64 1 5299
57 2 5301
54 1 5302
52 1 5303
50分以下或缺考 2815 8118

评论

网站首页

电话咨询

微信咨询

在线咨询

3